Znamy terminarz IV ligi!
![Znamy terminarz IV ligi!](https://static.futbolowo.pl/assets/870/7/f/0f93a8052f014425cdf0ce70c9f28e75e9b1b7.jpg)
W dniu dzisiejszym Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz spotkań dla IV ligi. Rozgrywki rozpoczną się 6 sierpnia a Łokietek PETROKAN zmagania w IV lidze zainauguruje wyjazdowym spotkaniem do Brodnicy gdzie zmierzy się z miejscową Spartą.
ZOBACZ KONIECZNIE: Terminy pozostałych meczów kontrolnych Łokietka
Poniżej prezentujemy pełny harmonogram rundy jesiennej IV ligi kujawsko-pomorskiej:
Kolejka: 1 w dniach 2016-08-06
1 | Sparta Brodnica | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-08-06 | __:__ | : | |
2 | Unia Janikowo | - | Start Warlubie | 2016-08-06 | __:__ | : | |
3 | Gopło Kruszwica | - | Notecianka Pakość | 2016-08-06 | __:__ | : | |
4 | Wisła Nowe | - | Lech Rypin | 2016-08-06 | __:__ | : | |
5 | Legia Chełmża | - | Pogoń Mogilno | 2016-08-06 | __:__ | : | |
6 | Chełminianka Chełmno | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-08-06 | __:__ | : | |
7 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-08-06 | __:__ | : | |
8 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-08-06 | __:__ | : | |
9 | Sadownik Waganiec | - | Unia Solec Kujawski | 2016-08-06 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2016-08-13
10 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Unia Solec Kujawski | 2016-08-13 | __:__ | : | |
11 | Sadownik Waganiec | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-08-13 | __:__ | : | |
12 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-08-13 | __:__ | : | |
13 | Cuiavia Inowrocław | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-08-13 | __:__ | : | |
14 | Pogoń Mogilno | - | Chełminianka Chełmno | 2016-08-13 | __:__ | : | |
15 | Lech Rypin | - | Legia Chełmża | 2016-08-13 | __:__ | : | |
16 | Notecianka Pakość | - | Wisła Nowe | 2016-08-13 | __:__ | : | |
17 | Start Warlubie | - | Gopło Kruszwica | 2016-08-13 | __:__ | : | |
18 | Sparta Brodnica | - | Unia Janikowo | 2016-08-13 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2016-08-20
19 | Unia Janikowo | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-08-20 | __:__ | : | |
20 | Gopło Kruszwica | - | Sparta Brodnica | 2016-08-20 | __:__ | : | |
21 | Wisła Nowe | - | Start Warlubie | 2016-08-20 | __:__ | : | |
22 | Legia Chełmża | - | Notecianka Pakość | 2016-08-20 | __:__ | : | |
23 | Chełminianka Chełmno | - | Lech Rypin | 2016-08-20 | __:__ | : | |
24 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Pogoń Mogilno | 2016-08-20 | __:__ | : | |
25 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-08-20 | __:__ | : | |
26 | Sadownik Waganiec | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-08-20 | __:__ | : | |
27 | Unia Solec Kujawski | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-08-20 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2016-08-24
28 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-08-24 | __:__ | : | |
29 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Unia Solec Kujawski | 2016-08-24 | __:__ | : | |
30 | Cuiavia Inowrocław | - | Sadownik Waganiec | 2016-08-24 | __:__ | : | |
31 | Pogoń Mogilno | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-08-24 | __:__ | : | |
32 | Lech Rypin | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-08-24 | __:__ | : | |
33 | Notecianka Pakość | - | Chełminianka Chełmno | 2016-08-24 | __:__ | : | |
34 | Start Warlubie | - | Legia Chełmża | 2016-08-24 | __:__ | : | |
35 | Sparta Brodnica | - | Wisła Nowe | 2016-08-24 | __:__ | : | |
36 | Unia Janikowo | - | Gopło Kruszwica | 2016-08-24 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2016-08-27
37 | Gopło Kruszwica | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-08-27 | __:__ | : | |
38 | Wisła Nowe | - | Unia Janikowo | 2016-08-27 | __:__ | : | |
39 | Legia Chełmża | - | Sparta Brodnica | 2016-08-27 | __:__ | : | |
40 | Chełminianka Chełmno | - | Start Warlubie | 2016-08-27 | __:__ | : | |
41 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Notecianka Pakość | 2016-08-27 | __:__ | : | |
42 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Lech Rypin | 2016-08-27 | __:__ | : | |
43 | Sadownik Waganiec | - | Pogoń Mogilno | 2016-08-27 | __:__ | : | |
44 | Unia Solec Kujawski | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-08-27 | __:__ | : | |
45 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-08-27 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2016-09-03
46 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-09-03 | __:__ | : | |
47 | Cuiavia Inowrocław | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-09-03 | __:__ | : | |
48 | Pogoń Mogilno | - | Unia Solec Kujawski | 2016-09-03 | __:__ | : | |
49 | Lech Rypin | - | Sadownik Waganiec | 2016-09-03 | __:__ | : | |
50 | Notecianka Pakość | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-09-03 | __:__ | : | |
51 | Start Warlubie | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-09-03 | __:__ | : | |
52 | Sparta Brodnica | - | Chełminianka Chełmno | 2016-09-03 | __:__ | : | |
53 | Unia Janikowo | - | Legia Chełmża | 2016-09-03 | __:__ | : | |
54 | Gopło Kruszwica | - | Wisła Nowe | 2016-09-03 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2016-09-10
55 | Wisła Nowe | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-09-10 | __:__ | : | |
56 | Legia Chełmża | - | Gopło Kruszwica | 2016-09-10 | __:__ | : | |
57 | Chełminianka Chełmno | - | Unia Janikowo | 2016-09-10 | __:__ | : | |
58 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Sparta Brodnica | 2016-09-10 | __:__ | : | |
59 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Start Warlubie | 2016-09-10 | __:__ | : | |
60 | Sadownik Waganiec | - | Notecianka Pakość | 2016-09-10 | __:__ | : | |
61 | Unia Solec Kujawski | - | Lech Rypin | 2016-09-10 | __:__ | : | |
62 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Pogoń Mogilno | 2016-09-10 | __:__ | : | |
63 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-09-10 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2016-09-17
64 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-09-17 | __:__ | : | |
65 | Pogoń Mogilno | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-09-17 | __:__ | : | |
66 | Lech Rypin | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-09-17 | __:__ | : | |
67 | Notecianka Pakość | - | Unia Solec Kujawski | 2016-09-17 | __:__ | : | |
68 | Start Warlubie | - | Sadownik Waganiec | 2016-09-17 | __:__ | : | |
69 | Sparta Brodnica | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-09-17 | __:__ | : | |
70 | Unia Janikowo | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-09-17 | __:__ | : | |
71 | Gopło Kruszwica | - | Chełminianka Chełmno | 2016-09-17 | __:__ | : | |
72 | Wisła Nowe | - | Legia Chełmża | 2016-09-17 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2016-09-24
73 | Legia Chełmża | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-09-24 | __:__ | : | |
74 | Chełminianka Chełmno | - | Wisła Nowe | 2016-09-24 | __:__ | : | |
75 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Gopło Kruszwica | 2016-09-24 | __:__ | : | |
76 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Unia Janikowo | 2016-09-24 | __:__ | : | |
77 | Sadownik Waganiec | - | Sparta Brodnica | 2016-09-24 | __:__ | : | |
78 | Unia Solec Kujawski | - | Start Warlubie | 2016-09-24 | __:__ | : | |
79 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Notecianka Pakość | 2016-09-24 | __:__ | : | |
80 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Lech Rypin | 2016-09-24 | __:__ | : | |
81 | Cuiavia Inowrocław | - | Pogoń Mogilno | 2016-09-24 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2016-10-01
82 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Pogoń Mogilno | 2016-10-01 | __:__ | : | |
83 | Lech Rypin | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-10-01 | __:__ | : | |
84 | Notecianka Pakość | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-10-01 | __:__ | : | |
85 | Start Warlubie | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-10-01 | __:__ | : | |
86 | Sparta Brodnica | - | Unia Solec Kujawski | 2016-10-01 | __:__ | : | |
87 | Unia Janikowo | - | Sadownik Waganiec | 2016-10-01 | __:__ | : | |
88 | Gopło Kruszwica | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-10-01 | __:__ | : | |
89 | Wisła Nowe | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-10-01 | __:__ | : | |
90 | Legia Chełmża | - | Chełminianka Chełmno | 2016-10-01 | __:__ | : |
Kolejka: 11 w dniach 2016-10-08
91 | Chełminianka Chełmno | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-10-08 | __:__ | : | |
92 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Legia Chełmża | 2016-10-08 | __:__ | : | |
93 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Wisła Nowe | 2016-10-08 | __:__ | : | |
94 | Sadownik Waganiec | - | Gopło Kruszwica | 2016-10-08 | __:__ | : | |
95 | Unia Solec Kujawski | - | Unia Janikowo | 2016-10-08 | __:__ | : | |
96 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Sparta Brodnica | 2016-10-08 | __:__ | : | |
97 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Start Warlubie | 2016-10-08 | __:__ | : | |
98 | Cuiavia Inowrocław | - | Notecianka Pakość | 2016-10-08 | __:__ | : | |
99 | Pogoń Mogilno | - | Lech Rypin | 2016-10-08 | __:__ | : |
Kolejka: 12 w dniach 2016-10-15
100 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Lech Rypin | 2016-10-15 | __:__ | : | |
101 | Notecianka Pakość | - | Pogoń Mogilno | 2016-10-15 | __:__ | : | |
102 | Start Warlubie | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-10-15 | __:__ | : | |
103 | Sparta Brodnica | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-10-15 | __:__ | : | |
104 | Unia Janikowo | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-10-15 | __:__ | : | |
105 | Gopło Kruszwica | - | Unia Solec Kujawski | 2016-10-15 | __:__ | : | |
106 | Wisła Nowe | - | Sadownik Waganiec | 2016-10-15 | __:__ | : | |
107 | Legia Chełmża | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-10-15 | __:__ | : | |
108 | Chełminianka Chełmno | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-10-15 | __:__ | : |
Kolejka: 13 w dniach 2016-10-22
109 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-10-22 | __:__ | : | |
110 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Chełminianka Chełmno | 2016-10-22 | __:__ | : | |
111 | Sadownik Waganiec | - | Legia Chełmża | 2016-10-22 | __:__ | : | |
112 | Unia Solec Kujawski | - | Wisła Nowe | 2016-10-22 | __:__ | : | |
113 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Gopło Kruszwica | 2016-10-22 | __:__ | : | |
114 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Unia Janikowo | 2016-10-22 | __:__ | : | |
115 | Cuiavia Inowrocław | - | Sparta Brodnica | 2016-10-22 | __:__ | : | |
116 | Pogoń Mogilno | - | Start Warlubie | 2016-10-22 | __:__ | : | |
117 | Lech Rypin | - | Notecianka Pakość | 2016-10-22 | __:__ | : |
Kolejka: 14 w dniach 2016-10-29
118 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Notecianka Pakość | 2016-10-29 | __:__ | : | |
119 | Start Warlubie | - | Lech Rypin | 2016-10-29 | __:__ | : | |
120 | Sparta Brodnica | - | Pogoń Mogilno | 2016-10-29 | __:__ | : | |
121 | Unia Janikowo | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-10-29 | __:__ | : | |
122 | Gopło Kruszwica | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-10-29 | __:__ | : | |
123 | Wisła Nowe | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-10-29 | __:__ | : | |
124 | Legia Chełmża | - | Unia Solec Kujawski | 2016-10-29 | __:__ | : | |
125 | Chełminianka Chełmno | - | Sadownik Waganiec | 2016-10-29 | __:__ | : | |
126 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-10-29 | __:__ | : |
Kolejka: 15 w dniach 2016-11-05
127 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-11-05 | __:__ | : | |
128 | Sadownik Waganiec | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-11-05 | __:__ | : | |
129 | Unia Solec Kujawski | - | Chełminianka Chełmno | 2016-11-05 | __:__ | : | |
130 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Legia Chełmża | 2016-11-05 | __:__ | : | |
131 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Wisła Nowe | 2016-11-05 | __:__ | : | |
132 | Cuiavia Inowrocław | - | Gopło Kruszwica | 2016-11-05 | __:__ | : | |
133 | Pogoń Mogilno | - | Unia Janikowo | 2016-11-05 | __:__ | : | |
134 | Lech Rypin | - | Sparta Brodnica | 2016-11-05 | __:__ | : | |
135 | Notecianka Pakość | - | Start Warlubie | 2016-11-05 | __:__ | : |
Kolejka: 16 w dniach 2016-11-12
136 | Łokietek Brześć Kujawski | - | Start Warlubie | 2016-11-12 | __:__ | : | |
137 | Sparta Brodnica | - | Notecianka Pakość | 2016-11-12 | __:__ | : | |
138 | Unia Janikowo | - | Lech Rypin | 2016-11-12 | __:__ | : | |
139 | Gopło Kruszwica | - | Pogoń Mogilno | 2016-11-12 | __:__ | : | |
140 | Wisła Nowe | - | Cuiavia Inowrocław | 2016-11-12 | __:__ | : | |
141 | Legia Chełmża | - | Kujawianka Izbica Kujawska | 2016-11-12 | __:__ | : | |
142 | Chełminianka Chełmno | - | Piast Złotniki Kujawskie | 2016-11-12 | __:__ | : | |
143 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | - | Unia Solec Kujawski | 2016-11-12 | __:__ | : | |
144 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | - | Sadownik Waganiec | 2016-11-12 | __:__ | : |
Kolejka: 17 w dniach 2016-11-19
145 | Sadownik Waganiec | - | Łokietek Brześć Kujawski | 2016-11-19 | __:__ | : | |
146 | Unia Solec Kujawski | - | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2016-11-19 | __:__ | : | |
147 | Piast Złotniki Kujawskie | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2016-11-19 | __:__ | : | |
148 | Kujawianka Izbica Kujawska | - | Chełminianka Chełmno | 2016-11-19 | __:__ | : | |
149 | Cuiavia Inowrocław | - | Legia Chełmża | 2016-11-19 | __:__ | : | |
150 | Pogoń Mogilno | - | Wisła Nowe | 2016-11-19 | __:__ | : | |
151 | Lech Rypin | - | Gopło Kruszwica | 2016-11-19 | __:__ | : | |
152 | Notecianka Pakość | - | Unia Janikowo | 2016-11-19 | __:__ | : | |
153 | Start Warlubie | - | Sparta Brodnica | 2016-11-19 | __:__ | : |
ZOSTAW KOMENTARZ!
| Patryk Wypyszewski